Fábrica
Una fábrica de té y nuestra propia exportadora.
El té lo elabora nuestra planta en Anxi y lo embarca nuestra propia exportadora. Mismo grupo, mismas instalaciones, un solo interlocutor.
Estructura del grupo
Dos empresas de un mismo grupo: la productora gestiona la fábrica; la exportadora gestiona pedidos, documentos y envíos.
| Producción — Rujia | Exportación — Dangnian | |
|---|---|---|
| Fundación | 2008-08-18 | 2022 |
| Empleados | 11–50 | 51–100 |
| I+D | 11–20 | — |
| Superficie | 5,000 m² | 1,000–3,000 m² |
| Capital registrado | 20,18 M CNY | — |
| Facturación anual | 7,01–10 M CNY / año | — |
| Líneas | — | 4 |
| Capacidad anual | — | 280 t / año (pico 600 t) |
| Valor de producción | — | 2,5–5 M USD / año |
| Actividad | Fabricante (producción y transformación) | — |
| Domicilio | Hab. 302, Edif. C5, Lingxiu Yuncheng, nº 588 Carretera Sur Segundo Anillo, Anxi, Quanzhou, Fujian | Hab. 301, Edif. C3, Lingxiu Yuncheng, nº 588 Carretera Sur Segundo Anillo, Anxi, Fujian 362441 |
| Almacén / planta | nº 54 Yong'an Road, Chengxiang, Anxi, Quanzhou, Fujian | — |
| CIF | 9135052467846794XF | — |
| Representante legal | Zhang Shunru | — |
Capacidad y entrega
Medido en los últimos 30 días.
| Producción mensual | 50 t / mes |
|---|---|
| Base ecológica | Base ecológica de más de 5.000 mu (≈333 ha) en Gande, Xianghua y Futian |
| Hoja al año | Más de 200 t de hoja ecológica al año |
| Recogida en 48 h | Tasa de recogida en 48 h: 98,88 % (últimos 30 días) |
| Cumplimiento en 48 h | Cumplimiento en 48 h: 99,01 % (últimos 30 días) |
| Pedido mínimo | Mínimo 1 kg, se aceptan lotes mixtos |
| Recompra | Tasa de recompra 32,8 % |
Acceso a mercados y certificaciones
Lo que exige cada mercado y lo que tenemos para ello. Los certificados que exige el destino se suministran con los pedidos a granel.
| Mercado | Norma / documentos | Estado |
|---|---|---|
| Unión Europea | Ecológico segun Reglamento (UE) 2018/848; panel completo de LMR (CE) 396/2005 | Con pedido a granel |
| Japón | JAS ecologico; análisis segun lista positiva | Con pedido a granel |
| Rusia / UEEA | Declaracion de conformidad TR CU 021/2011; registro estatal (SGR) por categoría | Con pedido a granel |
| Estados Unidos | Numero de registro de instalación FDA (FFR); expediente FSVP; aviso previo por envío | Con pedido a granel |
| China | Licencia SC11435052406321; ISO 9001 11726Q1326R300; indicacion geográfica AG102280 | Con pedido a granel |
| Ecológico (varios esquemas) | Ecológico chino, UE y NOP de EE. UU., por línea de producto, no para todo el catálogo | Con pedido a granel |
Los certificados aplican por línea de producto; un lote fuera del alcance no queda cubierto por esa declaración.
Certificados vigentes
Todos los certificados indicados están vigentes.
| Certificado | Número | Válido hasta |
|---|---|---|
| Licencia de producción alimentaria | SC11435052406321 | 2030-04-15 |
| Licencia de actividad alimentaria | JY13505240302899 | 2030-04-21 |
| Sistema de gestión de calidad ISO 9001 | 11726Q1326R300 | 2029-04-24 |
| Indicación geográfica (Tieguanyin de Anxi) | AG102280 | — |
Premios
- 2008 — Plata, VII Concurso Tea King (Anxi) — Tieguanyin aroma ligero
- 2008 — Oro, Concurso Tea King de Tieguanyin de Anxi (4.º) — tostado
- 2010 — Plata, I Expo de Maquinaria de Té (Anxi) — aroma ligero
- 2011 — Premio especial «Zhongcha Cup» — Tieguanyin aroma ligero
OEM / ODM
OEM, ODM y arte del comprador se ejecutan en nuestra propia línea. Se pueden imprimir cuatro superficies: caja, cuerpo del tarro, bolsita y etiqueta.
Documentos a petición
Listado de equipos, plano de talleres, plazo de muestras y vídeo de fábrica, a petición.