工場
茶工場と、自社の輸出会社。
茶は安渓の自社工場でつくり、自社の輸出会社が受注・出荷します。同じグループ、同じ拠点、窓口は一つです。
グループ構成
同じグループの 2 社です。生産会社が工場を、輸出会社が受注・書類・出荷を担当します。
| 生産 · 儒家茶業 | 輸出 · 当年茶業 | |
|---|---|---|
| 設立 | 2008-08-18 | 2022 年 |
| 従業員 | 11〜50 名 | 51〜100 名 |
| 開発人員 | 11〜20 名 | — |
| 工場面積 | 5,000 m² | 1,000–3,000 m² |
| 資本金 | 2,018 万元 | — |
| 年間売上 | 701〜1,000 万元 / 年 | — |
| 生産ライン | — | 4 ライン |
| 年間生産能力 | — | 280 t / 年(ピーク 600 t) |
| 年間生産額 | — | 2.5〜5 百万 USD / 年 |
| 業態 | 生産メーカー(生産加工) | — |
| 登記住所 | 福建省泉州市安渓県二環南路 588 号 領秀雲城 C5 棟 302 室 | 福建省泉州市安渓県城厢鎮二環南路 588 号 領秀雲城 C3 棟 301 室 |
| 倉庫 / 工場 | 福建省泉州市安渓県城厢鎮永安路 54 号 | — |
| 統一社会信用コード | 9135052467846794XF | — |
| 法定代表者 | 張順儒 | — |
生産能力と納品
直近 30 日間の数値です。
| 月産量 | 月産 50 t |
|---|---|
| 生態茶園 | 感徳・祥華・福田の交界に 5,000 余畝(約 333 ha)の生態茶園 |
| 年間生葉 | 年生産 20 万 kg 以上 |
| 48 時間集荷率 | 48 時間集荷率 98.88%(直近 30 日) |
| 48 時間履行率 | 48 時間履行率 99.01%(直近 30 日) |
| 最小ロット | 1 kg 〜、混載可 |
| リピート率 | リピート率 32.8% |
市場アクセスと認証
仕向国ごとの要件と、当社が保有しているもの。必要な証明書は、まとまった数量のご注文時にご用意します。
| 市場 | 規格 / 書類 | 状況 |
|---|---|---|
| EU | 有機(EU 2018/848)、残留農薬全項目(EC 396/2005) | 大口注文時に |
| 日本 | JAS 有機、ポジティブリスト制度の残留検査 | 大口注文時に |
| ロシア / EAEU | TR CU 021/2011 適合宣言、品目別の国家登録(SGR) | 大口注文時に |
| 米国 | FDA 食品施設登録番号(FFR)、FSVP 支援書類、出荷ごとの Prior Notice | 大口注文時に |
| 中国 | 食品生産許可 SC11435052406321、ISO 9001 11726Q1326R300、地理的表示 AG102280 | 大口注文時に |
| 有機認証(複数制度) | 中国有機・EU 有機・US NOP — 製品ライン単位で、全カタログ対象ではありません | 大口注文時に |
証明書は製品ライン単位で適用されます。範囲外のロットはこの声明の対象外です。
有効な証明書
掲載の証明書はすべて有効期間内です。
| 証明書 | 番号 | 有効期限 |
|---|---|---|
| 食品生産許可 | SC11435052406321 | 2030-04-15 |
| 食品営業許可 | JY13505240302899 | 2030-04-21 |
| 品質マネジメント ISO 9001 | 11726Q1326R300 | 2029-04-24 |
| 地理的表示(安渓鉄観音) | AG102280 | — |
受賞歴
- 2008 — 第7回世界安渓郷親聯誼大会茶王賽 清香型 銀賞
- 2008 — 第4回安渓鉄観音茶王賽 濃香型 金賞
- 2010 — 第1回海峡両岸(安渓)茶機具博覧会 清香型 銀賞
- 2011 — 「中茶杯」清香型 特等賞
OEM / ODM
OEM・ODM・図面支給はいずれも自社ラインで対応します。印刷できるのは外箱・缶本体・ティーバッグ・ラベルの 4 か所です。