Производство
Чайная фабрика и собственная экспортная компания.
Чай производит наша фабрика в Аньси, отгружает наша экспортная компания. Одна группа, одна площадка, один контакт.
Структура группы
Две компании одной группы: производственная отвечает за фабрику, экспортная — за заказы, документы и отгрузку.
| Производство — Rujia | Экспорт — Dangnian | |
|---|---|---|
| Основана | 2008-08-18 | 2022 |
| Сотрудники | 11–50 | 51–100 |
| НИОКР | 11–20 | — |
| Площадь | 5,000 m² | 1,000–3,000 m² |
| Уставный капитал | 20,18 млн юаней | — |
| Оборот в год | 7,01–10 млн юаней / год | — |
| Линии | — | 4 |
| Мощность в год | — | 280 т / год (пик 600 т) |
| Объём производства | — | 2,5–5 млн USD / год |
| Деятельность | Производитель (переработка) | — |
| Юридический адрес | Офис 302, корп. C5, Lingxiu Yuncheng, № 588, Южное второе кольцо, Аньси, Цюаньчжоу, Фуцзянь | Офис 301, корп. C3, Lingxiu Yuncheng, № 588, Южное второе кольцо, Аньси, Фуцзянь 362441 |
| Склад / завод | № 54, ул. Юнъань, Чэнсян, Аньси, Цюаньчжоу, Фуцзянь | — |
| ОГРН-аналог | 9135052467846794XF | — |
| Руководитель | Чжан Шуньжу | — |
Мощность и отгрузка
Замер за последние 30 дней.
| Выпуск в месяц | 50 т / мес. |
|---|---|
| Экологическая база | Экологическая база более 5 000 му (≈333 га) в Гандэ, Сянхуа и Футяне |
| Лист в год | Более 200 т экологического листа в год |
| Отгрузка за 48 ч | Отгрузка за 48 ч: 98,88 % (30 дней) |
| Исполнение за 48 ч | Исполнение за 48 ч: 99,01 % (30 дней) |
| Минимальный заказ | От 1 кг, смешанные партии |
| Повторные закупки | Повторные закупки 32,8 % |
Доступ на рынки и сертификаты
Что требует каждый рынок и что у нас для этого есть. Сертификаты, требуемые страной назначения, предоставляются с оптовыми партиями.
| Рынок | Стандарт / документы | Статус |
|---|---|---|
| Евросоюз | Органик по Регламенту (ЕС) 2018/848; полная панель МДУ (ЕС) 396/2005 | С оптовой партией |
| Япония | JAS органик; анализ по позитивному перечню | С оптовой партией |
| Россия / ЕАЭС | Декларация ТР ТС 021/2011; госрегистрация (СГР) по категории | С оптовой партией |
| США | Номер регистрации предприятия FDA (FFR); досье FSVP; prior notice по партии | С оптовой партией |
| Китай | Лицензия SC11435052406321; ISO 9001 11726Q1326R300; геоуказание AG102280 | С оптовой партией |
| Органик (несколько схем) | Китайский органик, органик ЕС и NOP США — по продуктовым линиям, не на весь каталог | С оптовой партией |
Сертификаты действуют по продуктовым линиям; партия вне области действия под это заявление не подпадает.
Действующие сертификаты
Все перечисленные сертификаты действуют.
| Сертификат | Номер | Действует до |
|---|---|---|
| Лицензия на производство | SC11435052406321 | 2030-04-15 |
| Лицензия на торговлю | JY13505240302899 | 2030-04-21 |
| Система качества ISO 9001 | 11726Q1326R300 | 2029-04-24 |
| Географическое указание (Ти Гуань Инь) | AG102280 | — |
Награды
- 2008 — Серебро, VII конкурс Tea King (Аньси) — лёгкий Tieguanyin
- 2008 — Золото, 4-й конкурс Tea King Аньси — обжаренный
- 2010 — Серебро, I выставка чайной техники (Аньси)
- 2011 — Особый приз «Zhongcha Cup» — лёгкий Tieguanyin
OEM / ODM
OEM, ODM и макет покупателя выполняются на нашей линии. Печатать можно четыре поверхности: коробку, корпус банки, пакетик и этикетку.
Документы по запросу
Перечень оборудования, планировка цехов, сроки образцов и видео фабрики — по запросу.