工厂
一家茶厂,一家出口公司。
茶由我们自己的生产公司在安溪制作,由我们自己的出口公司接单出运。同一集团、同一厂区、一个对接人。
集团结构
集团下两家公司:生产公司负责工厂,出口公司负责订单、单证与出运。
| 生产 · 儒家茶业 | 出口 · 当年茶业 | |
|---|---|---|
| 成立时间 | 2008-08-18 | 2022 年 |
| 员工人数 | 11–50 人 | 51–100 人 |
| 研发人数 | 11–20 人 | — |
| 厂房面积 | 5,000 m² | 1,000–3,000 m² |
| 注册资本 | 人民币 2,018 万元 | — |
| 年营业额 | 人民币 701–1,000 万元 / 年 | — |
| 生产线 | — | 4 条 |
| 年产能 | — | 280 吨 / 年(峰值 600 吨) |
| 年产值 | — | 年产值 US$2.5–5M |
| 经营模式 | 生产厂家(生产加工) | — |
| 注册地址 | 福建省泉州市安溪县二环南路 588 号领秀云城 C5 幢 302 室 | 福建省泉州市安溪县城厢镇二环南路 588 号领秀云城 C3 幢 301 室 |
| 仓库 / 工厂 | 福建省泉州市安溪县城厢镇永安路 54 号 | — |
| 统一社会信用代码 | 9135052467846794XF | — |
| 法定代表人 | 张顺儒 | — |
产能与交付
统计口径:近 30 天。
| 月产量 | 50 吨 / 月 |
|---|---|
| 生态茶场基地 | 生态茶场基地位于感德、祥华、福田交界处,面积 5,000 多亩 |
| 年产生态茶 | 年产生态茶 20 万公斤以上 |
| 48 小时揽收率 | 48 小时揽收率 98.88%(近 30 天) |
| 48 小时履约率 | 48 小时履约率 99.01%(近 30 天) |
| 最小起订 | 1 公斤起批,支持混批 |
| 回头率 | 回头率 32.8% |
市场准入与认证
各目的国要什么、我们持有什么。出大货时,按目的国要求随货配齐所需证书。
| 市场 | 标准 / 文件 | 状态 |
|---|---|---|
| 欧盟 | 有机(EU 2018/848);农残全项检测(EC 396/2005) | 大货随货提供 |
| 日本 | JAS 有机;肯定列表制度农残检测 | 大货随货提供 |
| 俄罗斯 / 欧亚经济联盟 | TR CU 021/2011 符合性声明;按品类的国家注册(SGR) | 大货随货提供 |
| 美国 | FDA 食品设施注册号(FFR);FSVP 支持文件;逐票事先通报(Prior Notice) | 大货随货提供 |
| 中国 | 食品生产许可 SC11435052406321;ISO 9001 11726Q1326R300;地理标志 AG102280 | 大货随货提供 |
| 有机认证(多标准) | 中国有机、欧盟有机、美国 NOP——按产品线出证,不覆盖全部目录 | 大货随货提供 |
证书按产品线适用;超出覆盖范围的批次不在该声明之内。
有效证书
以下证书均在有效期内。
| 证书 | 编号 | 有效期至 |
|---|---|---|
| 食品生产许可证 | SC11435052406321 | 2030-04-15 |
| 食品经营许可证 | JY13505240302899 | 2030-04-21 |
| 质量管理体系认证 ISO 9001 | 11726Q1326R300 | 2029-04-24 |
| 地理标志产品(安溪铁观音) | AG102280 | — |
获奖记录
- 2008 — 第七届世界安溪乡亲联谊大会茶王赛 清香型铁观音 银奖茶王
- 2008 — 海峡两岸茶文化交流会暨第四届安溪铁观音茶王赛 浓香型 金奖茶王
- 2010 — 首届海峡两岸(安溪)茶机具博览会铁观音茶王大赛 清香型银奖茶王
- 2011 — “中茶杯”清香型铁观音特等奖
OEM / ODM
自有产线支持 OEM、ODM 与来图加工。可印部位四处:外盒、罐身、泡袋、标签。